El Órgano Superior de Dirección del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Colima aprobó este miércoles 26 de junio, durante su Cuadragésima Primera Sesión Extraordinaria del Proceso Electoral Local 2023-2024, la asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional (RP) de los diez ayuntamientos de la entidad, para el periodo constitucional 2024-2027.
Para realizar la asignación, conforme a lo que establece la legislación en la materia, el Consejo General determinó el número de regidurías de Representación Proporcional para cada uno de los ayuntamientos; la votación efectiva de la elección en cada municipio; y la correspondiente declaración de los partidos políticos, coalición y candidatura independiente que alcanzaron el 3% por ciento de la votación total emitida y que cumplen con los preceptos legales para la distribución de regidurías.
Asimismo estableció los conceptos base para la asignación de las regidurías por este principio, de cada uno de los diez ayuntamientos del estado, y por último aplicó de manera conjunta, sistemática y funcional, las reglas contempladas en el Código Electoral del Estado. Destacando además el procedimiento de Cociente de Asignación y el Resto Mayor de votos.
En ese sentido, las asignaciones de regidurías por el principio de representación se hicieron en el orden de prelación de las y los candidatos que aparecen en la planilla correspondiente registrada por cada partido político, coalición o por la vía independiente para tal efecto. Así, se tiene que las y los ciudadanos que accederán a los cabildos de los Ayuntamientos, para el periodo 2024-2027, como regidoras y regidores de representación proporcional son:
MUNICIPIO DE ARMERÍA (4) | ||
PROPIETARIO | SUPLENTE | |
Coalición “Fuerza y Corazón por Colima” (PAN y PRI) | Luis Alberto Gama Espíndola | Noé Torres Suarez |
Partido de la Revolución Democrática | Salvador Bueno Arceo | Angélica Noemy Rangel Barbosa |
Nueva Alianza | Jesús Martel Casillas Gómez | Saúl Vaca Farías |
Isaura Chávez Valdovinos | Dulce Marisela Pérez Castañeda |
MUNICIPIO DE COLIMA (5) | ||
PROPIETARIO | SUPLENTE | |
Coalición “Sigamos Haciendo Historia en Colima” conformada por los partidos políticos Verde Ecologista de México, Del Trabajo y Morena | Azucena López Legorreta | Laura Yerania Dueñas Mendoza |
Juan Carlos Gómez Díaz | José Armando García Salazar | |
Diana Gabriela Vizcaíno Aguirre | Andrea Leticia Silva Castro | |
Movimiento Ciudadano | Elia Margarita Moreno González | Nancy Susana Martínez Briceño |
Federico Rangel Lozano | Itzel Luna Corral | |
MUNICIPIO DE COMALA (4) | ||
PROPIETARIO | SUPLENTE | |
Coalición “Fuerza y Corazón por Colima” conformada por los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional | Verónica Fermín Santana | Mireya Rincón Torres |
María Adriana Jiménez Ramos | Irma Yanet Chávez Hernández | |
Elvia Fuentes Contreras | Margarita Yaneli Sandoval Zamora | |
Candidatura Independiente | Braulio Arreguín Acevedo | David Jiménez González |
MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN (4) | ||
PROPIETARIO | SUPLENTE | |
Coalición “Sigamos Haciendo Historia en Colima” conformada por los partidos políticos Verde Ecologista de México, Del Trabajo y Morena | Leonor Alcaraz Manzo | María Ruiz Rosales |
Elmer Omar Pineda Delgado | José Manuel Ortiz López | |
Partido de la Revolución Democrática | Manuel Pizano Ramos | Verónica Calvario Montaño |
Movimiento Ciudadano | Margarito Peredia Medina | Alejandro León Núñez |
MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC (4) | ||
PROPIETARIO | SUPLENTE | |
Coalición “Fuerza y Corazón por Colima” conformada por los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional | Gabriela Mejía Martínez | Liliana Valdovinos Ochoa |
Aldo Raúl Martínez Lizardi | Edson Alejandro Rubio Tinoco | |
Beatriz Rodríguez Capistran | Diana Torres Preciado | |
Francisco Osvaldo Ávila Espinosa | Miguel Adrián García Ramos | |
MUNICIPIO IXTLAHUACÁN (4) | ||
PROPIETARIO | SUPLENTE | |
Coalición “Sigamos Haciendo Historia en Colima” conformada por los partidos políticos Verde Ecologista de México, Del Trabajo y Morena | Blanca Estela Acevedo Gómez | María del Rosario Blanco González |
Movimiento Ciudadano | Zulema Lucia Rebolledo Eudave | Noelia Yazmín Cisneros Rivera |
Partido Encuentro Solidario Colima | Alexia Enriqueta Mendoza De La Cruz | Flavia Yazareth Salazar Rolón |
Uriel Acevedo Rodríguez. | Abel Cendejas Hernández. |
MUNICIPIO DE MANZANILLO (5) | ||
PROPIETARIO | SUPLENTE | |
Coalición “Fuerza y Corazón por Colima” conformada por los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional | Sara Valdovinos Rincón. | Ana Emilia Huerta Cárdenas. |
José Luis Michel Ramírez | Tomás Peñaloza López. | |
Leah Lepe Culin | Frida Fernanda Islas Campohermoso | |
Movimiento Ciudadano | Martha María Zepeda del Toro | Verónica Martínez Martínez |
Hermelinda Anguiano Cadenas | Antonia Darling Ramírez Rosas. | |
MUNICIPIO MINATITLÁN (4) | ||
PROPIETARIO | SUPLENTE | |
Coalición “Fuerza y Corazón por Colima” conformada por los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional | María de Jesús Cobián Rodríguez | María Teresa Sandoval Campos |
Claudia Marysol Arias Campos | Miriam Yesenia Figueroa Morales | |
Laura López Barreto | Yoselín Castañeda Rodríguez | |
Coalición “Sigamos Haciendo Historia en Colima” conformada por los partidos políticos Verde Ecologista de México, Del Trabajo y Morena | Olivia de la Cruz Gerardo | María Lepe Martínez |
MUNICIPIO TECOMÁN (5) | ||
PROPIETARIO | SUPLENTE | |
Coalición “Fuerza y Corazón por Colima” conformada por los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional | Óscar Armando Ávalos Verdugo | José Arturo Ramírez Alanís |
Angélica Cervantes Arias | Adriana Elizabeth Rojas Regina | |
Gabriel Abraham Reyes Haro | Jaime Macías Alcaraz | |
Movimiento Ciudadano | Gerardo Alberto Cruz Ramírez | Juan Cruz Ramírez |
Partido Encuentro Solidario Colima | Jorge González Magaña | Juan Geovane Valdivia Contreras |
MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ (5) | ||
PROPIETARIO | SUPLENTE | |
Coalición “Sigamos Haciendo Historia en Colima” conformada por los partidos políticos Verde Ecologista de México, Del Trabajo y Morena | Guillermo Toscano Reyes | Carlos Ramírez Calleres |
Karina Marisol Heredia Guzmán | Adriana Elizabeth Heredia Guzmán | |
Roberto Carlos Aceves Figueroa | José Fernández Cabrera | |
Gabriela Montserrat Jiménez Sevastián | Karen Selene Barreto Ceja | |
Movimiento Ciudadano | Sergio Rodríguez Ceja | Héctor Daniel Salazar Vázquez |
Durante la misma sesión de este miércoles, el Órgano de Dirección Máxima efectuó la declaratoria de validez correspondiente, respecto de la elección de regidurías por el principio de Representación Proporcional correspondiente al Proceso Electoral Local 2023-2024, así como la elegibilidad de las y los ciudadanos y entregó las respectivas constancias.